138-2654-2846
投影机产品抽查检验依据与检测标准
日期:2022-10-11 14:33
投影机产品质量国家监督抽查实施细则(2022年版)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台,其中2台作为检验样品,1台作为备用样品。
2 检验依据
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1—2011 |
2 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1—2011 |
3 | 电气绝缘 | GB 4943.1—2011 |
4 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1—2011 |
5 | 导体的端接 | GB 4943.1—2011 |
6 | 发热要求 | GB 4943.1—2011 |
7 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1—2011 |
8 | 抗电强度 | GB 4943.1—2011 |
9 | 投影光效 | GB 32028—2015 |
10 | 被动待机功率 | GB 32028—2015 |
11 | 电源端子骚扰电压 或交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254—2008及其第1号修改单 GB/T 9254.1—2021 |
12 | 电信端口传导共模骚扰 或有线网络端口的不对称模式传导发射 | GB/T 9254—2008及其第1号修改单 GB/T 9254.1—2021 |
13 | 辐射骚扰(1GHz以下) 或1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254—2008及其第1号修改单 GB/T 9254.1—2021 |
14 | 辐射骚扰(1GHz以上) 或1GHz以上辐射发射 | GB/T 9254—2008及其第1号修改单 GB/T 9254.1—2021 |
15 | 光输出 | SJ/T 11346—2015 |
16 | 照度均匀性 | SJ/T 11346—2015 |
17 | 对比度 | SJ/T 11346—2015 |
18 | 基色色度不均匀性 | SJ/T 11346—2015 |
19 | 白色色度不均匀性 | SJ/T 11346—2015 |
20 | 工作噪声 | SJ/T 11346—2015 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4943.1—2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求
GB 32028—2015 投影机能效限定值及能效等级
GB/T 9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 及其第1号修改单
GB/T 9254.1—2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求
SJ/T 11340—2015 前投影机通用规范
SJ/T 11346—2015 电子投影机测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
电话:0769-86057700
手机:138-2654-2846
邮箱:anhualab@163.com
地址:广东省东莞市寮步镇寮步金园路35号1栋4楼